Tarifs
Pas de carte de crédit — essai gratuit jusqu'à 15 commandes.
Graine
Parfait pour les agriculteurs qui commencent tout juste à numériser leurs opérations.
Plantule
Parfait pour les agriculteurs qui réalisent déjà plusieurs ventes par mois.
Coquelicot
Parfait pour les agriculteurs qui se développent plus vite que prévu.
Pas de carte de crédit nécessaire pour tester Graine
| Graine 0€/mois | Plantule 15€/mois | Coquelicot 29€/mois | |
|---|---|---|---|
| Culture & production | |||
| Sessions de culture | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Création de session (variété, env., date) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page publique de traçabilité client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget traçabilité Iframe (intégration site tiers) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal d'actions (arrosage, mesures…) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajout de matières (engrais, substrats) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul du coût de production | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des environnements de culture | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stock & inventaire | |||
| Inventaire produits finis & consommables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matières premières (seuils d'alerte) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base fournisseurs & historique achats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventes & commandes | |||
| Catalogue produits & variants | Illimités | Illimités | Illimités |
| Commandes (Kanban/Liste) | 15 au total | 30 au total | Illimitées |
| CRM clients & historique d'achat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envoi d'email depuis le CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bons de réduction & promotions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Option dépôt-ventes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marché Pro & demandes grossistes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page publique du catalogue pro (prospect) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boutique & marque | |||
| Vitrine publique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget Vitrine Iframe (intégration site tiers..) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commission vitrine publique | +2% | +1% | +0% |
| Paiement via Vivawallet | Stripe | Mollie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteur Colissimo (étiquette) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation WooCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptabilité | |||
| Import automatique de Factures fournisseurs | 25 au total | 50 au total | Illimitées |
| Ajout d'une entreprise dans l'annuaire facturX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Micro-BA | Statistiques dédiées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factures Clients | À venir | - | - | - |
| Communauté & support | |||
| Support client | ✓ | ✓ | Prioritaire |
| Parrainage & invitations | ✓ | ✓ | ✓ |
| Changelog & nouveautés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès bêta test & FAQ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compte | |||
| Profil & sécurité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export de données en CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des abonnements | ✓ | ✓ | ✓ |

Commencez dès aujourd'hui à gérer vos stocks, vos récoltes et vos commandes avec précision. Notre essai gratuit ne vous engage à rien jusqu'a votre 10eme commande. 100% gratuit, sans ajouter de CB